Читатель, встречайте новый шорт-лист: товарные знаки, зарегистрированные в декабре 2012 года. Подборка – не вся про нейминг; есть и слоганы, и даже один объемный знак.
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Аллока | ООО “Интернет-Сервис” | 38, 41 | |
Харакири | ООО “Фиш Групп” | 43 (кафе, рестораны) | |
VK | ООО “В Контакте” | 09, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 | |
3,14ZZA | Марочкина Юлия Александровна | 35 | |
Android | Гугл Инк. | 11, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 | |
Asechka | АйСиКью | 09, 38, 39, 41, 42, 44, 45 | |
Baranka | ООО Управляющая компания “Гостеприимство” | 35, 43 | |
Bio Papa | ООО “БиоПапа” | 44 (медицинские услуги) | |
Brandberu | ООО “Зэт энд Джи Групп” | 16, 35, 38, 45 | |
Calibr | Серджио Армано | 03 (отбеливание и стирка) |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Colorsocks.ru | Бабкин Александр Александрович | 25, 35 | |
Dream big | ООО “Газпром нефть” | 01, 04, 37, 39 | |
Dudu | ООО “ДУДУ Коммьюникейшнз ФЗ-ЛЛС” | 35, 38, 41, 42 | |
DURA SEAL | Дзе Шервин-Уиллиамс Компани | 02 (краски) | |
Ford Go Further | Форд Мотор Компани | 12 | |
Formula1 Гран-при России | Формула Уан Лайсенсинг БВ | 09, 12, 16, 18, 25, 28, 32, 38, 41 | |
Fruitizz Coca-cola | Дзе Кока-Кола Компани | 32 | |
FXBank | ООО “КОМПАНИЯ ФОРЕКС КЛУБ” | 09, 35, 36, 41, 42 | |
Halal | Нутридар ПиЭлСи | 05 (детское питание) | |
Herradura | Браун-Форман Корпорейшн | 33 (крепкие спиртные напитки) |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Homeme | ООО “Хоум ми” | 35 | |
IQтделка | ООО “Август” | 35 | |
KACLON | ООО “ДЕВЕЛОПИНГ” | 25 | |
Macintosh | Эппл Инк. | 09 | |
Matrasburg | ООО “Матрасбург” | 10, 20, 24, 25, 35 | |
Matters for you – Matters for us | ОАО “Сбербанк России” | 35, 36, 38, 41 | |
Muscle Milk | Цитоспорт, Инк | 05, 29, 32 | |
Ogilvy & Mather | Огилви & Мэтер Ворлдвайд, Инк | 35 | |
Pro хвост | ООО “Вэлкорм” | 31 | |
Puramino | Мид Джонсон энд Компани | 05 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Repa | ООО “РЕПА-ПР” | 35, 36, 41, 42 | |
Samsung S Memo | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 09 | |
SELXOZ | ООО “АзияСтрой” | 16, 35, 38, 41 | |
Skypilka | СКАЙПИЛКА ЛИМИТЕД | 35, 36, 38, 42 | |
Sprite | Дзе Кока-Кола Компани | 25 (одежда,обувь) | |
The sport of fitness has arrived | Рибок Интернешнл Лимитед | 25, 41 | |
Time is money | ОАО “Восточный экспресс банк” | 36 | |
Zig Zag | ООО “Интеллект продактс” | 32, 33 (напитки) | |
Амурмелад | Полозов Владимир Алексович | 29, 30 | |
Анжи | ООО “Футбольный клуб “Анжи” | 01-45 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Аринкин Хуторок | ООО “Декар” | 29 (молочные продукты), 43 | |
Афоня | ООО “Винзавод “Надежда” | 33 (алкоголь) | |
Банк Первых | ОАО “Сбербанк России” | 36 | |
Борщбери | Игнатьева Полина Николаевна | 43 (кейтеринг) | |
Борщberry | Игнатьева Полина Николаевна | 43 | |
Бриллиантовая.ру | Габараев Владимир Викторович | 35, 36, 37, 40 | |
Бубука | ООО “СПП-Томск” | 09, 35, 38, 41, 42, 45 | |
БыструмХондро | ОАО “Химико-фармацевтический комбинат “АКРИХИН” | 05 | |
В гостях у сказки | ООО “Стимул” | 35 | |
Вдохновение | ООО “Гелиос-Экспресс” | 05, 30 (чай, кофе), 32 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Вездепрыг | ООО “Арт-Дизайн” | 16, 35, 40 | |
Великий комбинатор | ООО “Канум” | 08 (вилки, ложки, бритвы) | |
Веръди | ООО “Торговая компания РУССТА” | 19, 20, 40 | |
Вкусин и Полезнов | ООО “Молочное дело” | 05, 29, 30, 35 | |
Всезавсе | ООО “Грифон Промоушен Групп” | 09, 16, 35, 38, 41, 42 | |
Выбражулька | ООО “Сима-ленд” | 02, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 | |
Газиръвода | ООО “Ай Си Джи Технолоджи” | 05, 32 | |
Галафруктика | ЗАО “КДВ Павловский Посад” | 29, 30 | |
Дело и Деньги | Молчанов Денис Иванович | 36 | |
Дерев Яшка | ООО “Идеал” | 03, 05, 16, 20, 21, 31, 44 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Дермаклиник | ООО “РИА “Панда” | 05 | |
Дешевле только не болеть! | ООО “Управляющая компания Аптека района” | 35, 44 | |
Доюшка | ООО “Миасский завод доильного оборудования” | 07 | |
дядя Коля | Соболев Сергей Борисович | 43 (гостиницы) | |
Женька Веснушкин | ОАО “Весна” | 28 (игрушки) | |
Живин | ООО “Русскарт” | 32 (безалкогольные напитки) | |
Жить легко – значит жить с удовольствием! | ООО “Лебедянский” | 32 | |
Защитники точности | ООО “Геоприбор” | 09 | |
Звонкие тянучки | ООО “Сергиев Посад” | 30 | |
Злато Злак | ООО “Торговый Дом “САНТЭК” | 29, 30, 32 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Инновации: шаг в будущее | ОАО “Российские железные дороги” | 12, 39, 42 | |
Каждый день | ООО “Ашан” | 07, 12 | |
Кокошоко | ООО “Экстабилитис” | 03, 44 | |
Кондитерия | ЗАО “КРУГ” | 01, 05, 09, 28, 29, 32 | |
Конфиченьки | ООО “Свитэксим” | 30 | |
Кошёлка | Баканова Александра Александровна | 03, 18, 21, 24, 25, 29-35, 43 | |
Кредди. Деньги в руки! | ООО “Финансовые Решения” | 36 | |
КубIQ | ЗАО “Инвестиционная компания Ренорд-Инвест” | 35, 41 | |
Кук-си каби | Янкин Дмитрий Владимирович | 29, 30, 43 | |
Кухня идей | СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А. | 30, 35 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Лакомландия | ООО “Саратов-Холод Плюс” | 30 | |
Легендарный во все времена | ЗАО “Микояновский мясокомбинат” | 29, 30 | |
Лелликелли | ЛЕЛЛИ КЕЛЛИ С.П.А. | 25 (одежда) | |
Любимый клиент | Федеральное государственное унитарное предприятие “Почта России” | 06, 09, 12, 14, 16-22, 25, 26, 35, 36, 38-42 | |
Мария Любятова | ООО “Келлогг Рус” | 30 (кондитерские изделия) | |
Мечтай о большем | ОАО “Газпром нефть” | 01, 04, 37, 39 | |
Мечталки | КОРМИНУС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД | 30 | |
Миминожка | ООО “Кубань Сласть” | 30 | |
Мир Детства. Россия начинается с детства | ООО компания “Мир детства” | 20, 24 | |
Млабс | ОАО “МегаФон” | 35, 38, 41 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Мнямстик | ЗАО “ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС” | 05, 31 (корма для животных) | |
Молекула | ООО “ДАГВИНО-М” | 32, 33 | |
Мужские руки | Никоноров Станислав Викторович | 37, 44 | |
Мультифрутики | ООО “Альпенгурт ТМ” | 29 | |
Муравьиная горка | ОАО “Красноярский хлеб” | 05, 30, 31 | |
Муффи | ООО “Феретти Рус” | 30 | |
Мы печемся об удовольствии | ОАО “Слакон” | 29, 30, 31 | |
Мясная сказка | ООО Комбинат мясных полуфабрикатов “Мясная сказка” | 29, 30 | |
Мясная штучка | ЗАО “Мясная галерея” | 29, 30, 43 | |
Мясновъ | ООО “МясновЪ” | 35, 43 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Наша Russia | ОАО “ТНТ-Телесеть” | 38, 41, 42 | |
Непромокашка | Иванова Елена Владимировна | 24, 25 | |
Николай Никольский | ОАО “Российские железные дороги” | 12, 39 | |
О! Ашан | ГРУП АШАН | 05 (детское питание), 32 | |
Олим пицца | ООО “Айс Плюс” | 30 | |
Ореховые комочки от Палыча | ООО “Компания М” | 30 | |
Оттуда | ООО “Серебряный Век” | 09, 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 | |
Паспортос | ООО “Гай Юлий Цезарь (Октавиан Август)” | 16 (канцелярские товары), 35 | |
Пексы | ООО “Тульская академия кондитерского мастерства” | 16, 30, 35, 43 | |
Первый стартап-вуз России | Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального образования “Томский институт бизнеса” | 41, 42 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Перепланировка.ru | ООО “Алкис” | 36, 37, 42, 45 | |
Печкофф | ООО ТД “Печникъ” | 19, 35 | |
Питомцы роева ручья | ЗАО “Кондитерско-макаронная фабрика “Краскон” | 29, 30 | |
Правпункт | Феофанов Денис Михайлович | 45 (юридические услуги) | |
Привет от Буратино | ОАО “ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР” | 29, 35 | |
Рома Цветочек | ООО “Сергиев Посад” | 30 (кондитерские изделия) | |
Русский стандарт Davai | ЗАО со 100% иностранными инвестициями “РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД” | 25, 32, 33, 35 | |
Рыбля и крабля | ООО “Новая Аляска” | 29, 30, 31, 39, 40, 43 | |
Рыжая-пушистая | ОАО “КРИСТИНА” | 30 | |
С собой в сумочку! | ОАО “Кондитерская фабрика “УДАРНИЦА” | 29, 30, 35 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Саломажъ | ОАО “Обнинский колбасный завод” | 29 (колбаса,мясные продукты) | |
Сапсан | ООО “МЕТАЛЛОСЕРВИС” | 32, 33 | |
Светла | БИТРАН д.о.о. | 05, 32 | |
Светлая голова Уральская | ООО “Александровы погреба” | 32, 33 | |
Сеньор Макарони | ООО “СибХлеб” | 30 | |
Сервелатная история | ООО “ФАБРИКА КАЧЕСТВА” | 29, 35 | |
Сирота Казанская | ООО “Агентство Кауфман” | 32, 33 | |
Слобода | ООО “РУСИНВЕСТ” | 33 (водка) | |
Страна Печения | Морозов Виктор Александрович | 30, 35 | |
Сушарики | Щилова Анна Сергеевна | 29 (закуски из рыбы) |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Счастливые люди | Чичканов Геннадий Евгеньевич | 35, 44 | |
Сырная карта | ООО “Молочное дело” | 29 | |
Талантвилль семейный клуб | ООО “Территория детства” | 16, 35, 41 | |
Тапки на лапки | Лихтенвальд Владимир Андреевич | 25, 35 | |
Тарантинки | ООО Телеканал Дождь | 28, 41 | |
Тише тишины | ООО “ОЗМК” | 06, 19 | |
Тотальный диктант | Фонд поддержки языковой культуры граждан “Тотальный диктант” | 41 | |
Традиции вкуса от Отрады Вкуснятишны | ООО “СИНТЕЗ-90” | 29 (консервы), 40 | |
Тренды-Бренды | Червоткин Сергей Витальевич | 35 | |
ТРИТЭ. Студия Никиты Михалкова. Товарищество-Творчество-Труд | ООО “Студия ТРИТЭ” Никиты Михалкова” | 35, 41 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Туда-сюда | Столярская Ирина Игоревна | 41, 43 | |
Тусовка 90-х | ЗАО “Радио Рекорд” | 09, 25, 35, 38, 41 | |
Убивает насекомых наповал. Защищает вашу семью | С.К. Джонсон энд Сан, Инк. | 05 | |
Убородача | ООО “ТЕНИК” | 43 (гостиницы) | |
УВЖС | ООО “Краснодарский Компрессорный Завод” | 07, 09, 11, 12 | |
Уютбери | ООО “ВВиС” | 20, 35 | |
Фартики | ООО “Кондитерская группа “Лесная сказка” | 30 | |
Ферма братьев Чебурашкиных | ООО Совместное предприятие “ТехСтройИнвест” | 07 | |
Фрекен Бок | Здесенко Андрей Валерьевич | 03, 06 | |
Фри Фрау | ООО “Гольфстрим” | 03, 16, 21, 35 |
№ | Товарный знак | Правообладатель | Классы МКТУ |
---|---|---|---|
Фруктарики | ООО “Альпенгурт ТМ” | 29 | |
Хлеббург | ОАО “Петербургский мельничный комбинат” | 29, 30 | |
Хрустальный соблазн | ООО “Роялти” | 32, 33 | |
Чебупели | ЗАО “Мясная галерея” | 29, 30, 43 | |
Чебурелли | ООО “Торгово-Промышленная Компания “ВИЛОН” | 29, 30 | |
Швайндрюкен | ООО “Старослав” | 29, 30, 32, 33 | |
Шубург | Иордан Валентина Александровна | 25 | |
Энергия великой страны | Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (закрытое акционерное общество) | 09, 35, 36 | |
ЮбилеY ВКУСА И АРОМАТА | ООО “Пензенская Кондитерская Фабрика “Руспродукт” | 30 |
Почетная подборка! Всегда мечтал сканировать базу ФИПС! :-) Но тут выбраны самые интересные.
Мерси